-
TS8108D4/8116D4/NVR4.0 H.265+系列8/16路
主要应用和功能接口:
最易用的大众化、商业化8|16路嵌入式H.265 NVR;专为门店、小仓库、小办公室、家庭设计,可接入高清IP摄像机,提供预览/录像/转发等功能;支持手机监控,支持Seetong云服务,实现APP秒连预览+远程录像回放。支持多种组网方式:
IPC ---- NVR --- Seetong云-----Seetong客户端
IPC -------------- NVR -------- Seetong客户端
IPC ----- NVR ---- Seetong云----Seetong APP
-
特性:
H.265+ 稳定 易用 极致
- 技术规格:
序号 | 规格指标 |
TS8108D4 1盘8 路H.265+ NVR |
TS8116D4 1盘16 路H.265+ NVR |
1 | 系统结构 | 嵌入式LINUX设计,纯硬解码,看门狗,硬盘存储,HDMI高清显示,IP网络视频接入; | |
主处理器Hi3536D; | |||
2 | 视频输入 | 高清IPC接入,支持每路IPC双码流接入,支持自动搜索,自动添加,自动录像,自动预览,实现零调试; | |
接入带宽48Mbps; | 接入带宽64Mbps; | ||
3 | 视频输出 |
1路HDMI输出,1路VGA输出,与HDMI同源;分辨率:1920×1080,1440×900,1366×768,1280× 1024,1280×800,1024×768; |
|
支持Seetong客户端预览;支持APP秒连预览; | |||
支持多画面分割;1/4/9画面实时预览; | 支持多画面分割;1/2/4/6/8/9/10/16画面实时预览; | ||
4 | 录像分辨率 | 支持720P/960P/1080P/3MP; | 支持720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP; |
5 | 视频解码参数 | 支持H.265+/H.265/H.264解码; | |
NVR同步回放1路3MP;Seetong客户端远程录像回放最多支持1路; | NVR同步回放2路1080P或1路5MP;Seetong客户端远程录像回放最多支持2路; | ||
6 | 音频 | 标准G.711,支持音视频录制;支持HDMI音频输出,支持Seetong客户端音视频预览和回放; | |
7 | 存储管理 | 1个SATA接口,每个接口支持容量最大8TB的硬盘; | |
支持定时录像,移动侦测联动录像; | |||
支持外接USB存储设备(如普通U盘、移动硬盘)备份; | |||
8 | 用户管理 | 本地最大支持16个用户; | |
9 | 网络接口 | 1个RJ45以太网接口,支持10/100M自适应;支持TCP/IP,IPv4,DHCP,RTSP,ONVIF,P2P,SMTP等网络协议; | |
10 | 外设接口 | 2个USB2.0接口(后置),支持鼠标,USB升级,导入导出; | |
11 | 前面板 | 支持电源,录像,网传3个状态指示灯; | |
12 | 业务功能 | 支持预览/录像/转发/远程服务,支持告警联动,支持Seetong客户端远程监控软件;支持Seetong云服务; | |
13 | 工作温度 | -10℃~+55℃; | |
14 | 工作湿度 | 10%~90%; | |
15 | 其他 | DC +12V/2A电源输入,≤3W功耗(不含硬盘),尺寸255×210×42mm(W×D×H),重量约620g; | DC +12V/2A电源输入,主机功耗≤3W(不含硬盘),尺寸255×210×42mm (宽×深×高),主机重量约626g; |
16 | 可选 | 支持蜂鸣器,音频输出可选. | 支持音频输出可选. |
上一篇:海康威视4路高清摸似录像机
下一篇:没有了
相关阅读:
- TS8108D4/8116D4/NVR4.0 H.265+系列8/16路2013.12.19
- 4路AHD数字同轴监控录像机2013.12.19
- 海康威视4路高清网络录像机2013.12.19
- 海康威视4路高清摸似录像机2013.12.19